Биометрична пещ за принудително сушене на въздух Настолна сушилня
1. Хоризонтален принудителен тип въздух, високо използване на пространството и добра равномерност на температурата.
2. 101: Всмукателна структура за принудително охлаждане на вентилатора, максимална работна температура
<50 ℃, the fan long-term longevity operation.
3. 202: Класически метод на естествено сушене с конвекция.
4. Нова дръжка против нагряване.
Модел | 101-0A/101-0AB | 101-1A/101-1AB | 101-2A/101-2AB | 101-3A/101-3AB | |
202-0A/202-0AB | 202-1A/202-1AB | 202-2A/202-2AB | 202-3A/202-3AB | ||
Цикълен режим | 101 означава принудителна конвекция; 202 означава естествена конвекция | ||||
Функция | Темп.Обхват | RT+10-250℃ | |||
Темп.Съотношение на разделителна способност | 0,1℃ | ||||
Темп.Движение | ±1℃ | ||||
Темп.Еднородност | ±2,5% | ||||
структура | Вътрешна камера | B модел: Висококачествена неръждаема стомана; | |||
Външна обвивка | Външно електростатично пръскане на студена валцувана стомана | ||||
Изолационен слой | Висококачествена плоскост от каменна вата (с CE) | ||||
нагревател | Модел 101 с електрическа нагревателна тръба от неръждаема стомана; | ||||
Номинална мощност | 1,2kW | 1,6kW | 2,3kW | 3.0kW | |
Изпускателен отвор | φ28 мм горна част (с функция на тестов отвор) | ||||
Контролер | Темп.режим на управление | Интелигентен PID с две температурни секции | |||
Темп.режим на настройка | Настройка на сензорен бутон | ||||
Темп.режим на показване | LED цифров дисплей | ||||
Таймер | 0-9999 минути (с функция за изчакване на времето) | ||||
Операционна функция | Операция с фиксирана температура, функция за синхронизиране, автоматично спиране. | ||||
Допълнителна функция | Корекция на отклонението на сензора, самонастройка при превишаване на температурата, вътрешно заключване на параметрите, памет на параметрите за изключване | ||||
Сензор | PT100 | ||||
Предпазно устройство | Звуко-светлинна аларма за превишена температура | ||||
Спецификация | Размер на вътрешната камера (Ш*Д*В) (мм) | 350*350*350 | 450*350*450 | 550*450*550 | 600*500*750 |
Външен размер (Ш*Д*В)(мм) | 652*472*587 | 752*472*687 | 852*572*786 | 902*622*986 | |
Размер на опаковката (Ш*Д*В)(мм) | 755*615*735 | 855*615*835 | 955*715*935 | 1005*765*1135 | |
Сила на звука | 43 л | 71 л | 136L | 225 л | |
Номер на рафта | 9 | 13 | 17 | 21 | |
Зареждане на багажник | 15 кг | ||||
Място за рафтове | 25 мм | ||||
(50/60HZ) Текущ рейтинг | AC220V/5.5A | AC220V/7.3A | AC220V/9.1A | AC220V/13.6A | |
NW/GW (кг) | 33/37 | 45/50 | 62/68 | 77/96 | |
Аксесоар | Рафт | 2 | |||
Рамка за рафтове | 4 | ||||
допълнителни аксесоари | Рафт |


